東急ドエルアルス多摩川
東京都大田区矢口三丁目
東急多摩川線 / 矢口渡駅 徒歩10分
1987年築 / 14階建 / 461戸 / SRC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
推定相場価格より0.9%割安
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴77件の平均平米単価は72.35万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(76.7万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて6%割高です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/19 | 5,890万円 | 76.7万円 | 6階 | 76.8㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/03/09 | 4,280万円 | 58.8万円 | 6階 | 72.82㎡ | 2LDK+S(納戸) | 南 |
| 2026/02/22 | 5,490万円 | 90.3万円 | 10階 | 60.79㎡ | 3DK | 西 |
| 2026/01/29 | 5,890万円 | 76.7万円 | 1階 | 76.8㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/01/26 | 5,890万円 | 76.7万円 | 6階 | 76.8㎡ | 3LDK+ | - |
| 2026/01/14 | 5,990万円 | 78.0万円 | 1階 | 76.8㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/01/11 | 5,990万円 | 78.0万円 | 6階 | 76.8㎡ | 3LDK+ | - |
| 2026/01/09 | 5,990万円 | 78.0万円 | 6階 | 76.8㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/09/11 | 3,480万円 | 57.7万円 | 8階 | 60.26㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/09/09 | 4,480万円 | 75.9万円 | 10階 | 58.99㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/08/24 | 5,680万円 | 82.4万円 | 7階 | 68.92㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/08/18 | 3,260万円 | 72.4万円 | 7階 | 45.05㎡ | 2DK | 西 |
| 2025/08/05 | 4,980万円 | 89.4万円 | 6階 | 55.69㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/08/04 | 5,280万円 | 68.8万円 | 13階 | 76.8㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/07/26 | 3,480万円 | 77.2万円 | 7階 | 45.05㎡ | 2DK | 東 |
| 2025/07/25 | 5,280万円 | 68.8万円 | 1階 | 76.8㎡ | 4LDK | 南 |
| 2025/07/24 | 5,280万円 | 68.8万円 | 13階 | 76.8㎡ | 4LDK | 南 |
| 2025/07/17 | 5,098万円 | 72.8万円 | 8階 | 69.99㎡ | 2LDK+納戸× | 南 |
| 2025/07/14 | 6,780万円 | 78.7万円 | 8階 | 86.14㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2025/07/13 | 5,480万円 | 79.5万円 | 9階 | 68.92㎡ | 2SLDK ※S・サービススペースは納戸です | 南 |
| 2025/06/22 | 5,280万円 | 65.1万円 | 10階 | 81.13㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/06/07 | 5,180万円 | 75.2万円 | 10階 | 68.92㎡ | 2SLDK ※S・サービススペースは納戸です | 南 |
| 2025/05/11 | 5,230万円 | 75.9万円 | 6階 | 68.92㎡ | 2LDK+S | 南 |
| 2025/05/03 | 5,780万円 | 83.9万円 | 9階 | 68.92㎡ | 2LDK+S | 南 |
| 2025/04/28 | 5,230万円 | 75.9万円 | 6階 | 68.92㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/04/26 | 5,180万円 | 75.2万円 | 10階 | 68.92㎡ | 2LDK+S+WIC | 南東 |
| 2025/04/19 | 5,180万円 | 75.2万円 | 1階 | 68.92㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/03/18 | 5,198万円 | 74.3万円 | 8階 | 69.99㎡ | 2LDK+S | 南 |
| 2025/03/16 | 5,230万円 | 75.9万円 | 1階 | 68.92㎡ | 2SLDK | 西 |
| 2025/03/15 | 5,230万円 | 80.4万円 | 6階 | 65.04㎡ | 2LDK+S | 南 |
| 2025/03/12 | 5,380万円 | 78.1万円 | 6階 | 68.92㎡ | 2SLDK | 南 |
| 2025/03/10 | 5,380万円 | 78.1万円 | 6階 | 68.92㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/03/08 | 3,700万円 | 61.4万円 | 8階 | 60.26㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/03/05 | 5,780万円 | 83.9万円 | 6階 | 68.92㎡ | 2LDK+S | 南 |
| 2025/02/18 | 5,280万円 | 76.6万円 | 10階 | 68.92㎡ | 2LDK+S | 南東 |
| 2025/02/12 | 5,650万円 | 73.9万円 | 4階 | 76.42㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/02/08 | 5,099万円 | 74.0万円 | 5階 | 68.92㎡ | 2SLDK ※S・サービススペースは納戸です | 南 |
| 2025/02/08 | 5,380万円 | 78.1万円 | 6階 | 68.92㎡ | 2LDK+S | 西 |
| 2025/02/08 | 5,280万円 | 76.6万円 | 10階 | 68.92㎡ | 2SLDK ※S・サービススペースは納戸です | 南 |
| 2025/02/08 | 5,380万円 | 78.1万円 | 1階 | 68.92㎡ | 2SLDK | 南 |
| 2025/02/05 | 5,280万円 | 76.6万円 | 1階 | 68.92㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/01/28 | 5,780万円 | 75.6万円 | 4階 | 76.42㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/01/24 | 5,199万円 | 75.4万円 | 5階 | 68.92㎡ | 2LDK+S+ウォークインクローゼット | 南 |
| 2024/12/26 | 5,980万円 | 78.3万円 | 4階 | 76.42㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/12/16 | 5,299万円 | 76.9万円 | 5階 | 68.92㎡ | 2LDK+S+ウォークインクローゼット | 南 |
| 2024/12/09 | 5,800万円 | 65.6万円 | 9階 | 88.36㎡ | 3LDK+S | 南東 |
| 2024/12/03 | 3,680万円 | 69.9万円 | 6階 | 52.63㎡ | 2LDK | 西 |
| 2024/12/01 | 6,180万円 | 80.9万円 | 4階 | 76.42㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/11/30 | 5,399万円 | 78.3万円 | 5階 | 68.92㎡ | 2LDK+S+ウォークインクローゼット | 南 |
| 2024/11/25 | 3,680万円 | 69.9万円 | 6階 | 52.63㎡ | 2DK | 東 |
| 2024/11/18 | 5,499万円 | 79.8万円 | 5階 | 68.92㎡ | 2SLDK ※S・サービススペースは納戸です | 南 |
| 2024/10/19 | 3,580万円 | 64.3万円 | 6階 | 55.69㎡ | 2LDK | 西 |
| 2024/10/09 | 4,190万円 | 60.8万円 | 7階 | 68.92㎡ | 1SLDK | 南 |
| 2024/09/18 | 5,699万円 | 82.7万円 | 5階 | 68.92㎡ | 2LDK+納戸× | 南 |
| 2024/08/08 | 3,680万円 | 66.1万円 | 6階 | 55.69㎡ | 2LDK | 西 |
| 2024/07/06 | 4,980万円 | 57.8万円 | 8階 | 86.14㎡ | 4LDK | 西 |
| 2024/06/01 | 3,780万円 | 62.7万円 | 5階 | 60.26㎡ | 2LDK | 西 |
| 2024/05/06 | 3,980万円 | 57.6万円 | 11階 | 69.05㎡ | 1R | 南 |
| 2024/03/18 | 5,280万円 | 61.3万円 | 8階 | 86.14㎡ | 4LDK | 西 |
| 2024/03/15 | 5,780万円 | 67.1万円 | 8階 | 86.14㎡ | 4LDK | 西 |
| 2024/03/11 | 3,780万円 | 61.8万円 | 9階 | 61.2㎡ | 2LDK | 西 |
| 2024/03/11 | 4,780万円 | 65.3万円 | 9階 | 73.2㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/03/11 | 5,480万円 | 75.3万円 | 4階 | 72.82㎡ | 2SLDK | 南 |
| 2024/01/08 | 5,280万円 | 68.8万円 | 3階 | 76.8㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/12/26 | 3,799万円 | 72.2万円 | 6階 | 52.63㎡ | 2LDK | 東 |
| 2023/12/26 | 5,280万円 | 67.2万円 | 3階 | 78.6㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/12/26 | 4,280万円 | 62.0万円 | 11階 | 69.05㎡ | 1R | 南 |
| 2023/11/25 | 4,980万円 | 68.0万円 | 9階 | 73.2㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/10/17 | 3,990万円 | 71.6万円 | 5階 | 55.69㎡ | 2LDK | 西 |
| 2023/09/29 | 4,290万円 | 77.0万円 | 5階 | 55.69㎡ | 2LDK | 西 |
| 2023/09/17 | 4,280万円 | 52.5万円 | 3階 | 81.53㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/09/04 | 2,900万円 | 55.1万円 | 9階 | 52.63㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2023/09/04 | 4,480万円 | 80.4万円 | 5階 | 55.69㎡ | 2LDK | 西 |
| 2023/08/24 | 4,480万円 | 54.9万円 | 3階 | 81.53㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/08/24 | 3,899万円 | 74.1万円 | 6階 | 52.63㎡ | 2LDK | 東 |
| 2023/08/24 | 3,380万円 | 62.8万円 | 1階 | 53.78㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2023/06/18 | 5,380万円 | 72.8万円 | 7階 | 73.86㎡ | 3LDK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
- 全ての類似マンションの事例3件の平均平米単価は72.38万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(76.7万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて6%割高です。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/19 | 東急ドエルアルス多摩川 大田区矢口三丁目 | 矢口渡駅10分 | 5,890万円 | 76.7万円 | 76.8㎡ | 3LDK | 6階 / 14階建 | 南 | 1987年 | 461戸 | SRC |
| 2024/03/11 | 東急ドエルアルス多摩川A棟 大田区矢口三丁目 | 矢口渡駅10分 | 4,780万円 | 65.3万円 | 73.2㎡ | 3LDK | 9階 / 14階建 | 南 | 1987年 | 461戸 | SRC |
| 2025/03/26 | 東急ドエルアルス多摩川B棟 大田区矢口三丁目 | 矢口渡駅11分 | 5,230万円 | 75.9万円 | 68.92㎡ | 2SLDK | 6階 / 14階建 | 南 | 1987年 | 461戸 | SRC |
| 2025/09/19 | 東急ドエルアルス多摩川C棟 大田区矢口三丁目 | 矢口渡駅11分 | 4,480万円 | 75.9万円 | 58.99㎡ | 3LDK | 10階 / 14階建 | 南 | 1987年 | 461戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格はstatusでデータなし、msgではデータなししています。
- 閲覧中の物件の平米単価(76.7万円)はmsgの平均と比較してNaN%割安です。
販売中の類似マンション
オアシスマンションプレジデント山王
東京都大田区山王四丁目
JR京浜東北線 / 大森駅 徒歩 13分
1974年築 / 7階建 / 24戸 / RC造
ワールドパレス
東京都大田区山王一丁目
京浜東北・根岸線 / 大森駅 徒歩 10分
1969年築 / 10階建 / 72戸 / RC造
サンクレスト大森
東京都大田区大森北六丁目
京急本線 / 平和島駅 徒歩 3分
1981年築 / 3階建 / 13戸 / RC造
ファミリオン多摩川
東京都大田区矢口三丁目
東急多摩川線 / 武蔵新田駅 徒歩 11分
1984年築 / 10階建 / 93戸 / SRC造
多摩川芙蓉ハイツ3号棟
東京都大田区多摩川二丁目
東急多摩川線 / 矢口渡駅 徒歩 12分
1983年築 / 14階建 / 398戸 / SRC造
ライオンズマンション多摩川緑地
東京都大田区南六郷三丁目
京急本線 / 六郷土手駅 徒歩 12分
1989年築 / 9階建 / 35戸 / SRC造
南馬込セントラルパレス
東京都大田区南馬込一丁目
都営浅草線 / 馬込駅 徒歩 5分
1980年築 / 6階建 / 25戸 / RC造
シャルマンコーポ梅屋敷
東京都大田区北糀谷一丁目
京急本線 / 梅屋敷駅 徒歩 12分
1983年築 / 7階建 / 48戸 / RC造
南六郷第1スカイハイツ
東京都大田区南六郷一丁目
京急本線 / 雑色駅 徒歩 12分
1978年築 / 9階建 / 101戸 / SRC造
フローレンスパレス多摩川南六郷
東京都大田区南六郷二丁目
京急本線 / 雑色駅 徒歩 10分
2000年築 / 8階建 / 21戸 / RC造